| Jahrespakete (Preis pro Monat) | |||
| Service und Leistungen | Start | Mehr | Noch Mehr |
| Anzahl Mitarbeiter | 1 | bis 6 | bis 15 |
| Online Service (inkl. Software) | CH-Cloud | CH-Cloud | CH-Cloud |
| Nutzer | 1 | 6 | 15 |
| Buchhaltung | CHF 3601) | CHF 8501) | CHF 1’7901) |
| Buchungen | bis 30/Monat | bis 65/Monat | bis 140/Monat |
| - Rechnungseingang | |||
| - Rechnungsausgang | |||
| - Spesen | |||
| - Lohn | |||
| - MWST | |||
| - Abgrenzungen | |||
| - Rückbuchungen Abgrenzungen | |||
| Abgleich Kontoauszug mit Buchhaltung | |||
| Eingehende Rechnungen an uns übermitteln | online | online | online |
| Einfache Klärungen | |||
| Jahresabschluss erstellen und besprechen | |||
| Rechnungen | CHF 2301) | CHF 4901) | CHF 9901) |
| Verrechenbare Leistungen an uns übermitteln | online | online | online |
| Verrechenbare Spesen an uns übermitteln | online | online | online |
| Freigeben Leistungen und Spesen | online | online | online |
| Rechnungserstellung und Versand | bis 12/Monat | bis 27/Monat | bis 55/Monat |
| Mahnwesen | |||
| Einfache Klärungen | |||
| Zahlungsaufträge | CHF 2251) | CHF 4501) | CHF 8401) |
| Zahlungen erfassen | bis 12/Monat | bis 25/Monat | bis 45/Monat |
| - Rechnungen | |||
| - Löhne | |||
| - MWST | |||
| - Sozialabgaben | |||
| Freigeben Zahlungen | eBanking | eBanking | eBanking |
| MWST | CHF 251) | CHF 301) | CHF 401) |
| Abrechnungen | gesetzeskonform | gesetzeskonform | gesetzeskonform |
| Lohn | CHF 851) | CHF 4951) | CHF 1’2401) |
| Interne Spesen an uns übermitteln | online | online | online |
| Lohnabrechnung(en) | |||
| Lohnausweis(e) | |||
| Familienzulagen | |||
| Sozialabgaben (AHV/IV/EO/ALV) | |||
| BVG | |||
| KTG | |||
| UVG | |||
| Einfache Klärungen | |||
| Personalwesen | CHF 601) | CHF 3301) | CHF 8101) |
| Elektronische Stempeluhr | online | online | online |
| Erfassen Abwesenheiten und Ferien | online | online | online |
| Mitarbeiter Zeitsaldo und -management | online | online | online |
| Neue Mitarbeiterverträge | |||
| Vertragsänderungen / -anpassungen | |||
| Administration Mitarbeitereintritt, -austritt | |||
| Zugriff Personaldossier | online | online | online |
| Zugriff Reglemente (z.B. Spesenreglement) | online | online | online |
| Einfache Klärungen | |||
| Fahrtenbuch | CHF 51) | CHF 251) | CHF 681) |
| Erfassen Fahrzeugpark | online | online | online |
| Erfassen der Fahrten | online | online | online |
| Fahrtenrapport | online | online | online |
| Exportieren (z.B. für Steuern) | online | online | online |
| Elektronisches Archiv | CHF 101) | CHF 561) | CHF 1501) |
| Vertragsablage | CHF 241) | CHF 481) | CHF 961) |
durch uns erbrachte Leistung | online im Online Service | eBanking in Deinem eBanking | gesetzeskonform nach den gesetzlichen Bestimmungen
1) Monatlich, exkl. MWST und Einrichtungsgebühr
Rechnungstellung im Voraus auf jährlicher Basis, kündbar mit 30 Tagen Vorlauf zur automatischen Abo-Verlängerung